Форум выпускников КИИГА
Май 05, 2024, 10:52:13 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Песни о КИИГА (ГВФ) http://kiiga.ru/?q=node/4
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Форум выпускников КИИГА - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 3179
Всего сообщений: 23442
Всего тем: 408
Всего категорий: 9
Пользователей Online: 119
Максимум Online: 590 - Декабрь 26, 2022, 12:40:48
Сегодня Online: 156
Среднее количество новых пользователей в день: 0.89
Среднее количество сообщений в день: 3.72
Среднее количество тем в день: 0.12
Всего разделов: 15
Последний пользователь: Димитров
Среднее количество пользователей Оnline в день: 24.26
Соотношение мужчин - женщин: 3.7:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Наталья Тарарышкина 1770
Лёня 1240
кольцовъ 1198
Тро_с 980
admin 817
Margarita1 730
Luda312 666
Гаран Костя 645
Zykoff 619
Климыч 606
ФАО - жми сюда 8582
Всякая всячина 4613
ФАВТ - жми сюда 3913
С ПРАЗДНИКОМ ГАФОВЦЫ 1511
ФАП - жми сюда 1292
МФ - жми сюда 779
Встречи выпускников КИИГА 735
ФАРЭО - жми сюда 410
Создаем клуб КИИГА.РУ 394
ФАНТ (Механики и ГСМ) - жми сюда 346
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Выпуск 1989 года 4010
Выпуск 86 года 3342
Продолжаем говорить "ЗА ЖИЗНЬ"? 1215
Годы 1990-1996 926
Выпуск 1990 920
День именинника! 789
А давайте поговорим "ЗА ЖИЗНЬ" 760
ФАО-92 - выпуск "в списках не значится" 680
Бойцы 595
Срочно! Вовану требуется ваша подмога! 473
Выпуск 1989 года 1725679
Выпуск 86 года 1617132
Продолжаем говорить "ЗА ЖИЗНЬ"? 678925
Выпуск 1990 564739
Годы 1990-1996 554930
День именинника! 494860
ФАО-92 - выпуск "в списках не значится" 457935
А давайте поговорим "ЗА ЖИЗНЬ" 434829
Создание Клуба 297852
Розыск 297486
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Павлов Валерий 32
admin 29
Гаран Костя 12
StasPo 7
Аксакал 5
Serko 5
Наталья Тарарышкина 5
Olesya 5
Phantom 4
SAS 4
someone Вован 22д 9ч 38м
Тро_с 8д 5ч 6м
кольцовъ 7д 9ч 32м
Margarita1 6д 3ч 37м
Порфирьев М 6д 2ч 7м
admin 4д 3ч 14м
podruga 3д 8ч 47м
StasPo 2д 14ч 0м
MAVR 2д 5ч 13м
Mykola 2д 1ч 8м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 3 2 156
Апреля 2024 0 0 2 93
2024-04-01 0 0 0 21
2024-04-02 0 0 0 20
2024-04-03 0 0 0 33
2024-04-04 0 0 0 40
2024-04-05 0 0 0 56
2024-04-06 0 0 0 36
2024-04-07 0 0 0 18
2024-04-08 0 0 0 26
2024-04-09 0 0 0 27
2024-04-10 0 0 1 29
2024-04-11 0 0 0 31
2024-04-12 0 0 0 30
2024-04-13 0 0 0 26
2024-04-14 0 0 0 28
2024-04-15 0 0 0 25
2024-04-16 0 0 1 36
2024-04-17 0 0 0 33
2024-04-18 0 0 0 39
2024-04-19 0 0 0 40
2024-04-20 0 0 0 38
2024-04-21 0 0 0 66
2024-04-22 0 0 0 63
2024-04-23 0 0 0 76
2024-04-24 0 0 0 77
2024-04-25 0 0 0 93
2024-04-26 0 0 0 86
2024-04-27 0 0 0 57
2024-04-28 0 0 0 32
2024-04-29 0 0 0 45
2024-04-30 0 0 0 26
Марта 2024 0 1 2 68
Февраля 2024 0 8 7 87
2024-02-01 0 0 0 51
2024-02-02 0 0 0 48
2024-02-03 0 0 3 50
2024-02-04 0 0 1 54
2024-02-05 0 0 0 83
2024-02-06 0 0 1 69
2024-02-07 0 0 0 48
2024-02-08 0 0 0 56
2024-02-09 0 1 0 79
2024-02-10 0 0 0 64
2024-02-11 0 0 0 75
2024-02-12 0 0 0 34
2024-02-13 0 0 0 32
2024-02-14 0 2 0 35
2024-02-15 0 0 0 30
2024-02-16 0 1 0 53
2024-02-17 0 0 0 49
2024-02-18 0 0 0 63
2024-02-19 0 2 0 68
2024-02-20 0 0 0 46
2024-02-21 0 0 0 34
2024-02-22 0 1 0 70
2024-02-23 0 0 1 87
2024-02-24 0 0 1 58
2024-02-25 0 0 0 13
2024-02-26 0 0 0 23
2024-02-27 0 0 0 25
2024-02-28 0 0 0 32
2024-02-29 0 1 0 41
Января 2024 0 10 1 88
Декабря 2023 0 18 3 81
2023-12-01 0 2 0 76
2023-12-02 0 7 0 81
2023-12-03 0 0 0 47
2023-12-04 0 1 0 29
2023-12-05 0 0 0 28
2023-12-06 0 0 0 45
2023-12-07 0 0 0 71
2023-12-08 0 0 0 69
2023-12-09 0 0 0 38
2023-12-10 0 0 0 64
2023-12-11 0 0 0 43
2023-12-12 0 2 0 37
2023-12-13 0 2 0 37
2023-12-14 0 0 0 21
2023-12-15 0 0 0 39
2023-12-16 0 0 0 39
2023-12-17 0 0 1 30
2023-12-18 0 0 0 24
2023-12-19 0 0 1 26
2023-12-20 0 0 0 41
2023-12-21 0 0 1 36
2023-12-22 0 0 0 28
2023-12-23 0 0 0 23
2023-12-24 0 0 0 61
2023-12-25 0 1 0 31
2023-12-26 0 0 0 33
2023-12-27 0 0 0 39
2023-12-28 0 0 0 55
2023-12-29 0 0 0 36
2023-12-30 0 0 0 39
2023-12-31 0 3 0 55
Ноября 2023 0 6 3 115
Октября 2023 0 7 1 67
Сентября 2023 0 8 8 96
2023-09-01 0 0 0 25
2023-09-02 0 0 1 24
2023-09-03 0 0 0 49
2023-09-04 0 0 0 36
2023-09-05 0 0 2 44
2023-09-06 0 0 0 46
2023-09-07 0 1 0 67
2023-09-08 0 1 0 50
2023-09-09 0 0 0 77
2023-09-10 0 0 1 78
2023-09-11 0 0 0 58
2023-09-12 0 0 2 57
2023-09-13 0 0 1 51
2023-09-14 0 0 1 51
2023-09-15 0 1 0 73
2023-09-16 0 1 0 88
2023-09-17 0 0 0 67
2023-09-18 0 0 0 69
2023-09-19 0 0 0 58
2023-09-20 0 0 0 63
2023-09-21 0 0 0 81
2023-09-22 0 0 0 58
2023-09-23 0 0 0 64
2023-09-24 0 0 0 69
2023-09-25 0 0 0 63
2023-09-26 0 1 0 96
2023-09-27 0 3 0 83
2023-09-28 0 0 0 92
2023-09-29 0 0 0 85
2023-09-30 0 0 0 53
Августа 2023 0 8 3 72
Июля 2023 0 0 1 85
Июня 2023 0 0 3 86
Мая 2023 0 2 7 81
Апреля 2023 0 14 7 83
Марта 2023 0 4 6 89
Февраля 2023 0 16 2 84
Января 2023 0 19 0 75
2023-01-01 0 0 0 34
2023-01-02 0 0 0 35
2023-01-03 0 0 0 33
2023-01-04 0 0 0 31
2023-01-05 0 0 0 43
2023-01-06 0 0 0 47
2023-01-07 0 0 0 38
2023-01-08 0 0 0 29
2023-01-09 0 0 0 37
2023-01-10 0 0 0 37
2023-01-11 0 1 0 20
2023-01-12 0 0 0 28
2023-01-13 0 1 0 40
2023-01-14 0 0 0 37
2023-01-15 0 0 0 28
2023-01-16 0 2 0 71
2023-01-17 0 0 0 49
2023-01-18 0 0 0 30
2023-01-19 0 0 0 48
2023-01-20 0 2 0 53
2023-01-21 0 1 0 29
2023-01-22 0 0 0 54
2023-01-23 0 0 0 42
2023-01-24 0 0 0 39
2023-01-25 0 4 0 56
2023-01-26 0 2 0 39
2023-01-27 0 1 0 41
2023-01-28 0 0 0 60
2023-01-29 0 0 0 54
2023-01-30 0 5 0 75
2023-01-31 0 0 0 40
Декабря 2022 0 6 0 590
Ноября 2022 0 9 3 104
Октября 2022 0 1 4 82
Сентября 2022 0 1 2 77
2022-09-01 0 0 0 54
2022-09-02 0 0 0 54
2022-09-03 0 0 0 39
2022-09-04 0 0 0 46
2022-09-05 0 0 0 42
2022-09-06 0 0 0 47
2022-09-07 0 0 0 56
2022-09-08 0 0 0 59
2022-09-09 0 0 0 58
2022-09-10 0 0 0 39
2022-09-11 0 0 0 39
2022-09-12 0 0 2 55
2022-09-13 0 0 0 66
2022-09-14 0 0 0 59
2022-09-15 0 0 0 46
2022-09-16 0 0 0 24
2022-09-17 0 0 0 29
2022-09-18 0 0 0 23
2022-09-19 0 0 0 23
2022-09-20 0 0 0 74
2022-09-21 0 0 0 77
2022-09-22 0 1 0 34
2022-09-23 0 0 0 29
2022-09-24 0 0 0 40
2022-09-25 0 0 0 44
2022-09-26 0 0 0 38
2022-09-27 0 0 0 39
2022-09-28 0 0 0 22
2022-09-29 0 0 0 20
2022-09-30 0 0 0 36
Августа 2022 0 0 1 74
Июля 2022 0 0 0 74
Июня 2022 0 9 3 64
Мая 2022 0 0 2 116
Апреля 2022 0 0 1 71
2022-04-01 0 0 0 34
2022-04-02 0 0 0 36
2022-04-03 0 0 0 31
2022-04-04 0 0 0 35
2022-04-05 0 0 0 37
2022-04-06 0 0 0 31
2022-04-07 0 0 0 44
2022-04-08 0 0 0 36
2022-04-09 0 0 0 47
2022-04-10 0 0 0 61
2022-04-11 0 0 0 71
2022-04-12 0 0 0 43
2022-04-13 0 0 0 40
2022-04-14 0 0 0 41
2022-04-15 0 0 0 56
2022-04-16 0 0 0 55
2022-04-17 0 0 0 36
2022-04-18 0 0 0 35
2022-04-19 0 0 0 43
2022-04-20 0 0 0 45
2022-04-21 0 0 0 39
2022-04-22 0 0 0 34
2022-04-23 0 0 0 33
2022-04-24 0 0 0 32
2022-04-25 0 0 0 27
2022-04-26 0 0 0 29
2022-04-27 0 0 0 35
2022-04-28 0 0 1 52
2022-04-29 0 0 0 62
2022-04-30 0 0 0 67
Марта 2022 0 36 3 87
2022-03-01 0 0 0 22
2022-03-02 0 0 0 25
2022-03-03 0 1 0 36
2022-03-04 0 6 0 51
2022-03-05 0 3 0 53
2022-03-06 0 2 1 38
2022-03-07 0 0 0 34
2022-03-08 0 1 0 36
2022-03-09 0 2 0 39
2022-03-10 0 2 1 54
2022-03-11 0 4 0 70
2022-03-12 0 0 0 77
2022-03-13 0 0 0 87
2022-03-14 0 0 0 59
2022-03-15 0 7 0 52
2022-03-16 0 3 0 46
2022-03-17 0 0 0 46
2022-03-18 0 0 0 50
2022-03-19 0 0 0 46
2022-03-20 0 0 1 41
2022-03-21 0 2 0 56
2022-03-22 0 0 0 54
2022-03-23 0 0 0 38
2022-03-24 0 0 0 37
2022-03-25 0 0 0 32
2022-03-26 0 0 0 32
2022-03-27 0 0 0 35
2022-03-28 0 1 0 37
2022-03-29 0 2 0 36
2022-03-30 0 0 0 54
2022-03-31 0 0 0 36
Февраля 2022 0 10 0 86
Января 2022 0 7 1 81
Декабря 2021 0 16 3 65
2021-12-01 0 0 0 57
2021-12-02 0 0 0 57
2021-12-03 0 0 0 59
2021-12-04 0 4 0 65
2021-12-05 0 0 0 48
2021-12-06 0 0 0 49
2021-12-07 0 0 0 52
2021-12-08 0 5 0 56
2021-12-09 0 1 0 48
2021-12-10 0 0 0 43
2021-12-11 0 0 0 37
2021-12-12 0 0 0 46
2021-12-13 0 0 0 38
2021-12-14 0 0 0 37
2021-12-15 0 0 0 48
2021-12-16 0 0 0 36
2021-12-17 0 0 0 38
2021-12-18 0 0 0 31
2021-12-19 0 0 0 38
2021-12-20 0 0 1 34
2021-12-21 0 1 0 55
2021-12-22 0 0 0 35
2021-12-23 0 0 0 41
2021-12-24 0 2 1 37
2021-12-25 0 0 0 34
2021-12-26 0 0 0 32
2021-12-27 0 0 0 39
2021-12-28 0 1 1 41
2021-12-29 0 0 0 46
2021-12-30 0 0 0 52
2021-12-31 0 2 0 51
Ноября 2021 0 8 4 75
Октября 2021 0 10 5 71
2021-10-01 0 0 0 53
2021-10-02 0 1 0 71
2021-10-03 0 0 1 51
2021-10-04 0 0 1 33
2021-10-05 0 1 0 57
2021-10-06 0 1 0 43
2021-10-07 0 0 0 32
2021-10-08 0 0 0 68
2021-10-09 0 0 0 42
2021-10-10 0 1 1 42
2021-10-11 0 1 0 36
2021-10-12 0 1 0 37
2021-10-13 0 0 0 49
2021-10-14 0 0 0 36
2021-10-15 0 0 1 37
2021-10-16 0 0 0 34
2021-10-17 0 0 0 35
2021-10-18 0 0 0 62
2021-10-19 0 0 0 38
2021-10-20 0 0 0 36
2021-10-21 0 0 0 37
2021-10-22 0 1 1 48
2021-10-23 0 0 0 39
2021-10-24 0 0 0 61
2021-10-25 0 0 0 59
2021-10-26 0 0 0 62
2021-10-27 0 0 0 32
2021-10-28 0 0 0 35
2021-10-29 0 3 0 56
2021-10-30 0 0 0 43
2021-10-31 0 0 0 54
Сентября 2021 0 7 3 64
Августа 2021 0 4 2 69
Июля 2021 0 19 3 77
Июня 2021 0 10 0 72
Мая 2021 0 1 3 66
Апреля 2021 0 1 5 76
Марта 2021 0 4 2 68
Февраля 2021 0 1 1 46
Января 2021 0 0 0 41
Декабря 2020 0 2 0 50
Ноября 2020 0 6 0 72
2020-11-01 0 0 0 39
2020-11-02 0 1 0 54
2020-11-03 0 0 0 67
2020-11-04 0 0 0 72
2020-11-05 0 0 0 46
2020-11-06 0 0 0 45
2020-11-07 0 0 0 32
2020-11-08 0 0 0 36
2020-11-09 0 0 0 33
2020-11-10 0 0 0 36
2020-11-11 0 0 0 38
2020-11-12 0 0 0 33
2020-11-13 0 0 0 33
2020-11-14 0 0 0 35
2020-11-15 0 1 0 32
2020-11-16 0 0 0 27
2020-11-17 0 0 0 39
2020-11-18 0 0 0 33
2020-11-19 0 0 0 37
2020-11-20 0 0 0 39
2020-11-21 0 1 0 36
2020-11-22 0 0 0 32
2020-11-23 0 1 0 39
2020-11-24 0 1 0 50
2020-11-25 0 0 0 37
2020-11-26 0 0 0 36
2020-11-27 0 0 0 36
2020-11-28 0 0 0 29
2020-11-29 0 0 0 31
2020-11-30 0 1 0 37
Октября 2020 1 12 4 55
Сентября 2020 0 10 1 56
Августа 2020 0 7 0 93
2020-08-01 0 0 0 59
2020-08-02 0 0 0 47
2020-08-03 0 0 0 47
2020-08-04 0 0 0 64
2020-08-05 0 0 0 93
2020-08-06 0 0 0 90
2020-08-07 0 0 0 77
2020-08-08 0 0 0 65
2020-08-09 0 0 0 42
2020-08-10 0 0 0 37
2020-08-11 0 1 0 38
2020-08-12 0 0 0 39
2020-08-13 0 0 0 42
2020-08-14 0 0 0 35
2020-08-15 0 0 0 45
2020-08-16 0 1 0 41
2020-08-17 0 0 0 36
2020-08-18 0 4 0 35
2020-08-19 0 0 0 32
2020-08-20 0 0 0 31
2020-08-21 0 1 0 30
2020-08-22 0 0 0 36
2020-08-23 0 0 0 35
2020-08-24 0 0 0 40
2020-08-25 0 0 0 45
2020-08-26 0 0 0 39
2020-08-27 0 0 0 46
2020-08-28 0 0 0 47
2020-08-29 0 0 0 45
2020-08-30 0 0 0 49
2020-08-31 0 0 0 42
Июля 2020 0 8 0 74
Июня 2020 0 7 1 61
Мая 2020 0 1 1 161
Апреля 2020 0 8 3 71
Марта 2020 0 7 1 116
2020-03-01 0 0 0 47
2020-03-02 0 0 0 98
2020-03-03 0 0 0 75
2020-03-04 0 1 0 47
2020-03-05 0 1 1 47
2020-03-06 0 0 0 42
2020-03-07 0 0 0 45
2020-03-08 0 1 0 38
2020-03-09 0 0 0 35
2020-03-10 0 0 0 44
2020-03-11 0 0 0 38
2020-03-12 0 0 0 41
2020-03-13 0 0 0 40
2020-03-14 0 0 0 44
2020-03-15 0 0 0 48
2020-03-16 0 0 0 96
2020-03-17 0 0 0 116
2020-03-18 0 1 0 101
2020-03-19 0 0 0 74
2020-03-20 0 0 0 70
2020-03-21 0 0 0 66
2020-03-22 0 2 0 70
2020-03-23 0 0 0 69
2020-03-24 0 0 0 73
2020-03-25 0 0 0 50
2020-03-26 0 0 0 47
2020-03-27 0 0 0 51
2020-03-28 0 0 0 45
2020-03-29 0 0 0 42
2020-03-30 0 0 0 59
2020-03-31 0 1 0 48
Февраля 2020 0 6 1 68
2020-02-01 0 0 0 38
2020-02-02 0 0 0 48
2020-02-03 0 0 0 47
2020-02-04 0 2 0 56
2020-02-05 0 0 0 45
2020-02-06 0 0 0 41
2020-02-07 0 0 0 54
2020-02-08 0 0 0 50
2020-02-09 0 0 0 66
2020-02-10 0 0 1 51
2020-02-11 0 0 0 57
2020-02-12 0 0 0 45
2020-02-13 0 1 0 47
2020-02-14 0 0 0 43
2020-02-15 0 0 0 45
2020-02-16 0 0 0 41
2020-02-17 0 0 0 40
2020-02-18 0 0 0 54
2020-02-19 0 0 0 50
2020-02-20 0 0 0 57
2020-02-21 0 0 0 56
2020-02-22 0 0 0 43
2020-02-23 0 1 0 46
2020-02-24 0 0 0 49
2020-02-25 0 1 0 45
2020-02-26 0 0 0 52
2020-02-27 0 0 0 56
2020-02-28 0 1 0 58
2020-02-29 0 0 0 68
Января 2020 0 14 2 86
Декабря 2019 0 22 0 114
Ноября 2019 0 3 0 73
Октября 2019 0 5 2 63
Сентября 2019 0 5 2 62
Августа 2019 0 2 2 70
Июля 2019 0 3 0 73
Июня 2019 0 7 2 75
2019-06-01 0 0 0 52
2019-06-02 0 0 0 44
2019-06-03 0 0 0 48
2019-06-04 0 0 0 70
2019-06-05 0 1 0 75
2019-06-06 0 0 0 50
2019-06-07 0 0 0 69
2019-06-08 0 0 0 64
2019-06-09 0 0 0 69
2019-06-10 0 0 0 46
2019-06-11 0 0 0 48
2019-06-12 0 0 0 43
2019-06-13 0 0 0 38
2019-06-14 0 0 0 49
2019-06-15 0 0 0 44
2019-06-16 0 0 0 40
2019-06-17 0 0 0 38
2019-06-18 0 0 0 46
2019-06-19 0 0 1 50
2019-06-20 0 0 0 43
2019-06-21 0 0 0 47
2019-06-22 0 0 0 56
2019-06-23 0 0 0 56
2019-06-24 0 0 1 66
2019-06-25 0 0 0 52
2019-06-26 0 2 0 50
2019-06-27 0 0 0 46
2019-06-28 0 4 0 51
2019-06-29 0 0 0 46
2019-06-30 0 0 0 49
Мая 2019 0 4 1 113
2019-05-01 0 0 0 49
2019-05-02 0 0 0 52
2019-05-03 0 0 0 51
2019-05-04 0 0 0 40
2019-05-05 0 0 0 51
2019-05-06 0 0 0 57
2019-05-07 0 0 0 58
2019-05-08 0 0 0 113
2019-05-09 0 0 0 62
2019-05-10 0 0 0 53
2019-05-11 0 0 0 38
2019-05-12 0 0 0 58
2019-05-13 0 1 0 48
2019-05-14 0 0 0 51
2019-05-15 0 0 0 54
2019-05-16 0 1 0 55
2019-05-17 0 1 0 58
2019-05-18 0 0 0 59
2019-05-19 0 0 0 46
2019-05-20 0 0 0 30
2019-05-21 0 0 0 32
2019-05-22 0 0 0 51
2019-05-23 0 0 0 51
2019-05-24 0 0 0 48
2019-05-25 0 0 0 52
2019-05-26 0 0 0 54
2019-05-27 0 0 0 52
2019-05-28 0 0 1 40
2019-05-29 0 0 0 43
2019-05-30 0 0 0 43
2019-05-31 0 1 0 46
Апреля 2019 0 26 0 81
Марта 2019 0 16 2 126
Февраля 2019 0 17 1 59
2019-02-01 0 0 0 33
2019-02-02 0 0 0 35
2019-02-03 0 0 0 35
2019-02-04 0 1 0 51
2019-02-05 0 1 0 28
2019-02-06 0 0 0 45
2019-02-07 0 2 0 52
2019-02-08 0 3 0 43
2019-02-09 0 0 0 39
2019-02-10 0 0 0 39
2019-02-11 0 3 0 48
2019-02-12 0 1 1 50
2019-02-13 0 0 0 48
2019-02-14 0 0 0 59
2019-02-15 0 0 0 45
2019-02-16 0 0 0 54
2019-02-17 0 0 0 46
2019-02-18 0 0 0 44
2019-02-19 0 0 0 46
2019-02-20 0 1 0 44
2019-02-21 0 0 0 58
2019-02-22 0 0 0 54
2019-02-23 0 0 0 51
2019-02-24 0 1 0 50
2019-02-25 0 1 0 46
2019-02-26 0 3 0 49
2019-02-27 0 0 0 43
2019-02-28 0 0 0 34
Января 2019 1 13 1 73
2019-01-01 0 0 0 73
2019-01-02 0 1 0 63
2019-01-03 0 0 0 25
2019-01-04 0 0 0 65
2019-01-05 0 7 0 45
2019-01-06 0 0 0 50
2019-01-07 0 0 0 54
2019-01-08 0 0 0 61
2019-01-09 0 0 1 42
2019-01-10 0 0 0 60
2019-01-11 0 2 0 50
2019-01-12 0 0 0 46
2019-01-13 0 0 0 44
2019-01-14 1 1 0 46
2019-01-15 0 0 0 45
2019-01-16 0 0 0 43
2019-01-17 0 0 0 44
2019-01-18 0 0 0 51
2019-01-19 0 0 0 43
2019-01-20 0 0 0 43
2019-01-21 0 0 0 40
2019-01-22 0 0 0 44
2019-01-23 0 1 0 50
2019-01-24 0 0 0 55
2019-01-25 0 1 0 50
2019-01-26 0 0 0 41
2019-01-27 0 0 0 31
2019-01-28 0 0 0 39
2019-01-29 0 0 0 38
2019-01-30 0 0 0 39
2019-01-31 0 0 0 37
Декабря 2018 0 8 0 62
2018-12-01 0 0 0 41
2018-12-02 0 0 0 45
2018-12-03 0 0 0 44
2018-12-04 0 0 0 45
2018-12-05 0 0 0 50
2018-12-06 0 0 0 36
2018-12-07 0 1 0 62
2018-12-08 0 0 0 56
2018-12-09 0 0 0 62
2018-12-10 0 0 0 48
2018-12-11 0 0 0 44
2018-12-12 0 1 0 39
2018-12-13 0 0 0 35
2018-12-14 0 0 0 36
2018-12-15 0 0 0 38
2018-12-16 0 0 0 59
2018-12-17 0 0 0 51
2018-12-18 0 0 0 38
2018-12-19 0 0 0 39
2018-12-20 0 0 0 40
2018-12-21 0 0 0 42
2018-12-22 0 0 0 43
2018-12-23 0 0 0 27
2018-12-24 0 0 0 30
2018-12-25 0 0 0 42
2018-12-26 0 0 0 41
2018-12-27 0 4 0 42
2018-12-28 0 0 0 34
2018-12-29 0 0 0 47
2018-12-30 0 1 0 53
2018-12-31 0 1 0 46
Ноября 2018 1 10 3 120
Октября 2018 0 13 1 227
Сентября 2018 0 4 0 69
Августа 2018 0 5 2 63
2018-08-01 0 0 0 21
2018-08-02 0 0 0 26
2018-08-03 0 0 0 31
2018-08-04 0 0 0 27
2018-08-05 0 0 0 22
2018-08-06 0 0 0 24
2018-08-07 0 0 0 22
2018-08-08 0 0 0 26
2018-08-09 0 0 1 27
2018-08-10 0 0 0 27
2018-08-11 0 0 0 27
2018-08-12 0 0 0 26
2018-08-13 0 0 0 27
2018-08-14 0 0 0 56
2018-08-15 0 0 0 45
2018-08-16 0 0 1 29
2018-08-17 0 0 0 38
2018-08-18 0 0 0 29
2018-08-19 0 1 0 35
2018-08-20 0 0 0 29
2018-08-21 0 0 0 35
2018-08-22 0 2 0 43
2018-08-23 0 1 0 63
2018-08-24 0 1 0 58
2018-08-25 0 0 0 52
2018-08-26 0 0 0 41
2018-08-27 0 0 0 28
2018-08-28 0 0 0 36
2018-08-29 0 0 0 36
2018-08-30 0 0 0 37
2018-08-31 0 0 0 27
Июля 2018 0 14 0 39
2018-07-01 0 0 0 21
2018-07-02 0 0 0 29
2018-07-03 0 0 0 37
2018-07-04 0 0 0 39
2018-07-05 0 0 0 32
2018-07-06 0 0 0 26
2018-07-07 0 0 0 39
2018-07-08 0 0 0 35
2018-07-09 0 0 0 23
2018-07-10 0 0 0 29
2018-07-11 0 1 0 26
2018-07-12 0 2 0 31
2018-07-13 0 0 0 24
2018-07-14 0 0 0 23
2018-07-15 0 0 0 26
2018-07-16 0 0 0 29
2018-07-17 0 0 0 26
2018-07-18 0 0 0 35
2018-07-19 0 0 0 25
2018-07-20 0 0 0 32
2018-07-21 0 0 0 28
2018-07-22 0 0 0 28
2018-07-23 0 0 0 28
2018-07-24 0 0 0 30
2018-07-25 0 11 0 32
2018-07-26 0 0 0 28
2018-07-27 0 0 0 30
2018-07-28 0 0 0 25
2018-07-29 0 0 0 27
2018-07-30 0 0 0 24
2018-07-31 0 0 0 33
Июня 2018 0 8 1 43
Мая 2018 0 2 3 60
Апреля 2018 0 9 3 53
2018-04-01 0 0 0 38
2018-04-02 0 0 0 22
2018-04-03 0 1 1 23
2018-04-04 0 1 0 20
2018-04-05 0 0 0 32
2018-04-06 0 0 0 24
2018-04-07 0 1 0 22
2018-04-08 0 3 0 21
2018-04-09 0 0 0 28
2018-04-10 0 0 0 37
2018-04-11 0 0 1 29
2018-04-12 0 2 0 34
2018-04-13 0 1 0 39
2018-04-14 0 0 0 24
2018-04-15 0 0 0 46
2018-04-16 0 0 0 36
2018-04-17 0 0 0 22
2018-04-18 0 0 0 24
2018-04-19 0 0 0 16
2018-04-20 0 0 0 45
2018-04-21 0 0 0 34
2018-04-22 0 0 1 28
2018-04-23 0 0 0 39
2018-04-24 0 0 0 47
2018-04-25 0 0 0 40
2018-04-26 0 0 0 53
2018-04-27 0 0 0 38
2018-04-28 0 0 0 32
2018-04-29 0 0 0 38
2018-04-30 0 0 0 27
Марта 2018 0 14 1 68
Февраля 2018 0 12 2 42
2018-02-01 0 0 0 21
2018-02-02 0 0 1 23
2018-02-03 0 1 0 23
2018-02-04 0 0 1 33
2018-02-05 0 1 0 30
2018-02-06 0 4 0 26
2018-02-07 0 1 0 23
2018-02-08 0 0 0 21
2018-02-09 0 1 0 27
2018-02-10 0 0 0 27
2018-02-11 0 0 0 32
2018-02-12 0 0 0 27
2018-02-13 0 2 0 34
2018-02-14 0 0 0 26
2018-02-15 0 0 0 27
2018-02-16 0 0 0 17
2018-02-17 0 0 0 29
2018-02-18 0 0 0 32
2018-02-19 0 0 0 42
2018-02-20 0 0 0 28
2018-02-21 0 0 0 29
2018-02-22 0 1 0 35
2018-02-23 0 1 0 32
2018-02-24 0 0 0 28
2018-02-25 0 0 0 6
2018-02-26 0 0 0 14
2018-02-27 0 0 0 22
2018-02-28 0 0 0 23
Января 2018 0 17 2 69
Декабря 2017 0 11 1 46
2017-12-01 0 0 0 40
2017-12-02 0 1 0 37
2017-12-03 0 0 0 34
2017-12-04 0 0 0 46
2017-12-05 0 0 0 30
2017-12-06 0 0 0 25
2017-12-07 0 1 0 38
2017-12-08 0 0 0 31
2017-12-09 0 0 0 22
2017-12-10 0 0 0 24
2017-12-11 0 0 0 31
2017-12-12 0 0 0 46
2017-12-13 0 0 0 38
2017-12-14 0 0 0 35
2017-12-15 0 0 0 23
2017-12-16 0 0 0 22
2017-12-17 0 0 0 37
2017-12-18 0 0 0 36
2017-12-19 0 0 0 33
2017-12-20 0 0 0 20
2017-12-21 0 0 0 16
2017-12-22 0 0 0 30
2017-12-23 0 3 1 30
2017-12-24 0 0 0 21
2017-12-25 0 0 0 15
2017-12-26 0 0 0 18
2017-12-27 0 0 0 18
2017-12-28 0 1 0 36
2017-12-29 0 1 0 35
2017-12-30 0 0 0 24
2017-12-31 0 4 0 24
Ноября 2017 0 21 0 58
Октября 2017 1 12 2 48
Сентября 2017 0 0 1 44
Августа 2017 0 3 0 43
Июля 2017 0 1 1 49
Июня 2017 0 5 2 69
Мая 2017 0 6 1 67
Апреля 2017 2 6 2 66
2017-04-01 0 0 0 63
2017-04-02 0 0 0 27
2017-04-03 0 0 0 24
2017-04-04 0 0 0 27
2017-04-05 0 0 0 62
2017-04-06 0 0 0 31
2017-04-07 0 0 0 21
2017-04-08 0 0 1 33
2017-04-09 0 0 0 24
2017-04-10 0 0 0 62
2017-04-11 0 0 0 66
2017-04-12 0 2 0 43
2017-04-13 1 1 0 22
2017-04-14 0 0 0 18
2017-04-15 0 0 0 44
2017-04-16 0 1 1 59
2017-04-17 0 0 0 29
2017-04-18 1 2 0 53
2017-04-19 0 0 0 20
2017-04-20 0 0 0 20
2017-04-21 0 0 0 44
2017-04-22 0 0 0 34
2017-04-23 0 0 0 19
2017-04-24 0 0 0 53
